U13 Garçons 2
- Championnat
- Départemental 3 Poule B (Départemental)
- Entraînements
-
Mardi : 18h30 - 20h / Gymnase - Rouffiac Tolosan
Vendredi : 19h - 20h30 / ATM Avenue du Bois - Saint-Jean
- Forme actuelle
- Aucun match joué dernièrement.
En savoir plus
Equipe masculine composée de joueurs de la CTC BCN31
Coach : Pierre
Joueurs
| Prénom NOM | Numéro | |
|---|---|---|
| Rafael ACUNA | ||
| Kano BENDAREUR | ||
| Sacha BESSOLTANE-LAFATA | ||
| Gaspard CHAPEAUX | ||
| Nael FOFANA | ||
| Raphael LANNE TOUYAGUE | ||
| Noha PERSONELLI | ||
| Nathan ROUQUIER |
Staff
| Prénom NOM | Fonction | |
|---|---|---|
| Pierre BILGER | Entraineur |
Calendrier
| Novembre 2022 | ||||
| 19 nov. 19/11 | UNION 31 NORD UNION 31 NORD | 30 - 28 | U13 Garçons 2 U13M | |
| Décembre 2022 | ||||
| 03 déc. 03/12 | U13 Garçons 2 U13M | 40 - 58 | SICOVAL SICOVAL | |
| 10 déc. 10/12 | U13 Garçons 2 U13M | 40 - 25 | ASTRO - 2 ASTRO - 2 | |
| Janvier 2023 | ||||
| 07 janv. 07/01 | U13 Garçons 2 U13M | 42 - 43 | LAURAGAIS - 1 LAURAGAIS - 1 | |
| 14 janv. 14/01 | BCLM - 3 BCLM - 3 | 21 - 39 | U13 Garçons 2 U13M | |
| 28 janv. 28/01 | MONTASTRUC MONTASTRUC | Terminé | U13 Garçons 2 U13M | |
| Février 2023 | ||||
| 11 févr. 11/02 | U13 Garçons 2 U13M | Terminé | UNION 31 NORD UNION 31 NORD | |
| Mars 2023 | ||||
| 11 mars 11/03 | SICOVAL SICOVAL | Terminé | U13 Garçons 2 U13M | |
| 25 mars 25/03 | ASTRO - 2 ASTRO - 2 | Terminé | U13 Garçons 2 U13M | |
| Avril 2023 | ||||
| 01 avril 01/04 | LAURAGAIS - 1 LAURAGAIS - 1 | Terminé | U13 Garçons 2 U13M | |
| 15 avril 15/04 | U13 Garçons 2 U13M | Terminé | BCLM - 3 BCLM - 3 | |
| Mai 2023 | ||||
| 13 mai 13/05 | U13 Garçons 2 U13M | Terminé | MONTASTRUC MONTASTRUC | |
🔴⚪️
