Date
Jour du match
mercredi 29 novembre
Heure de rendez-vous
15H15
à Alex Jany - Saint Jean
Heure du match
16H15
Heure de fin
18H00
Lieu
Salle Rene LAVERGNE (CREPS), TOULOUSE
Divers
Numéro de rencontre
197
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 13:15:00 01 déc. 2024 | IE - U.S. COLOMIERS BASKET - 1 | 77 - 73 | U15F1 | Champ. |
2024-10-06 13:15:00 06 oct. 2024 | U15F1 | 80 - 72 | IE - U.S. COLOMIERS BASKET - 1 | Champ. |
2024-09-08 17:00:00 08 sept. 2024 | U15F1 | 70 - 50 | IE - U.S. COLOMIERS BASKET | Amical |
2023-09-20 16:15:00 20 sept. 2023 | IE - U.S. COLOMIERS BASKET - 1 | 62 - 50 | U15F-1 | Champ. U15 F Elite |
2023-01-22 13:15:00 22 janv. 2023 | U15F-1 | 83 - 58 | US COLOMIERS | Champ. U15 Elite |
2022-10-16 13:15:00 16 oct. 2022 | US COLOMIERS | 51 - 55 | U15F-1 | Champ. U15 Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.