Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
à Alex Jany - Saint jean
Heure du match
13H15
Heure de fin
15H00
Lieu
Complexe Alex Jany Chemin De Belbèze 31240 SAINT-JEAN
Divers
Numéro de rencontre
77
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 13:15:00 06 oct. 2024 | U15F1 | 80 - 72 | IE - U.S. COLOMIERS BASKET - 1 | Champ. |
2024-09-08 17:00:00 08 sept. 2024 | U15F1 | 70 - 50 | IE - U.S. COLOMIERS BASKET | Amical |
2023-09-20 16:15:00 20 sept. 2023 | IE - U.S. COLOMIERS BASKET - 1 | 62 - 50 | U15F-1 | Champ. U15 F Elite |
2023-01-22 13:15:00 22 janv. 2023 | U15F-1 | 83 - 58 | US COLOMIERS | Champ. U15 Elite |
2022-10-16 13:15:00 16 oct. 2022 | US COLOMIERS | 51 - 55 | U15F-1 | Champ. U15 Elite |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.