Date
Jour du match
vendredi 24 novembre
Heure de rendez-vous
19H30
à Alex Jany - Saint jean
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Complexe Alex Jany Chemin De Belbèze 31240 SAINT-JEAN
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
13077
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adrien AUBERT | #4 | |
Florian THULL | #5 | |
Rafael MESSAS | #6 | |
Michael ALMOUSLEH | #8 | |
Remy GARREAU | #9 | |
Simon PERUSIN | #10 | |
Laurent LAHITTE | #11 | |
Mateo DULIBEAUD | #12 | |
Geoffrey BOUCLEINVILLE | #13 | |
Mathieu DE TOLLENAERE | #14 | |
Staff | ||
Morgane ROUQUET | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-24 20:30:00 24 nov. 2023 | SG3 | 54 - 75 | ASTRO - 2 | Champ. Départementale Division 2 |
2022-11-25 20:30:00 25 nov. 2022 | SG3 | 71 - 73 | ASTRO - 2 | Champ. Départementale 2 |
2022-09-25 00:00:00 25 sept. 2022 | ASTRO - 2 | 59 - 53 | SG3 | Champ. Départementale 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.