Date
Jour du match
samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous
19H30
à Alex Jany - Saint jean
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Gymnase du Lycée Toulouse LAUTREC 26 Impasse Barthe 31200 TOULOUSE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
14023
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:30:00 22 sept. 2024 | SF2 | 31 - 71 | ASTRO BASKET CLUB - 2 | Champ. Pré-Région / D1 |
2024-02-03 18:30:00 03 févr. 2024 | SF2 | 59 - 44 | ASTRO - 3 | Champ. Départementale Division 2 |
2023-10-14 20:30:00 14 oct. 2023 | ASTRO - 3 | 44 - 42 | SF2 | Champ. Départementale Division 2 |
2023-04-07 20:30:00 07 avril 2023 | SF2 | 52 - 51 | ASTRO - 3 | Champ. Départementale 2 |
2023-04-01 20:00:00 01 avril 2023 | ASTRO - 3 | 50 - 34 | SF2 | Champ. Départementale 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.