Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Match de championnat
3

Date

Jour du match samedi 14 octobre
Heure de rendez-vous 11H45 à Alex Jany
Heure du match 13H20
Heure de fin 14H45

Lieu

COMPLEXE SPORTIF DE BOULOC 110 Route De Villaudric 31620 BOULOC

Divers

Numéro de journée 3
Composition de l'équipe
Adhérent
La sélection n'est pas encore faite
Adhérent
NORD EST TOULOUSAIN BASKET CLUB

3 vs 8

VACQUIERS BOULOC BASKET
Confrontations entre les 2 clubs depuis 2021-2022
sam. 07 juin 2025 VACQUIERS BOULOC BASKET 62 - 66 U13F1 Champ.
sam. 22 mars 2025 VACQUIERS BOULOC BASKET 70 - 50 U13F1 Champ.
ven. 07 févr. 2025 SF4 30 - 59 VACQUIERS BOULOC BASKET 2 Champ. D3
sam. 07 déc. 2024 U13F1 42 - 57 VACQUIERS BOULOC BASKET Champ.
sam. 14 sept. 2024 VACQUIERS BOULOC BASKET 71 - 37 U13F1 Champ.
jeu. 12 sept. 2024 SG1 F -   VACQUIERS Amical
dim. 08 sept. 2024 U13F1 31 - 47 VACQUIERS BOULOC BASKET Amical
dim. 14 janv. 2024 SF1 67 - 52 VACQUIERS BOULOC BASKET - 1 Champ. Régionale 2
dim. 04 déc. 2022 SF1 73 - 55 VACQUIERS BOULOC BASKET - 1 Champ. Régional 2
sam. 03 déc. 2022 VACQUIERS BOULOC 50 - 44 U15M Champ. Inter-Départemental
dim. 16 oct. 2022 VACQUIERS BOULOC BASKET - 1 47 - 36 SF1 Champ. Régional 2
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.